ПРОТОКОЛ
об итогах тендера по закупкам медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год.
г. Кызылорда, пр.Н.Назарбаев 72 05 апреля 2024 года
- Тендерная комиссия в составе:
Председатель комиссии: | Cерікұлы Ербол-Заместитель директора по хирургической части |
Заместитель председателя комиссии | Лепесов Нурболат Мылтыкбаевич- Заведующий кардиологическим отделением № 2 |
Члены комиссии Секретарь комиссии | Шильманов Сакен Бабаомарулы - Зав.офтальмологического отд. |
Оразмаханулы Шынжырбай- Заведующий нейрохирургического отд. | |
СапаровАйдос Дарханович - Заведующий травматологического отд. | |
Едрешева Кулайым Искендировна- Заведующая отделения КДЛ | |
Сейтназарова Маншук Айткожаевна- Заведующий аптекой | |
Асанбаев Нурлыбек Болатұлы-начальник отдела государственных закупок | |
Маханбетов Есбол Серікұлы-начальник отдела правового обеспечения | |
Ембергенова Айнур Салауатовна-специалист по государственному закупу |
провели тендер по закупу медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощина 2024 год.
2. Сумма выделенная для закупки по лотам приложений №1:
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) | ед.изм. | к-во | Цена за ед. | выделенная сумма |
1. | Ибупрофен 800мг 8мл | флакон | 10000 | 2319,99 | 23199900 |
2. | Афлиберцепт | флакон | 400 | 300173,2 | 120069280 |
3. | Измерительный патрон для анализатора RAPIDPoint 500 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | упаковка | 12 | 1287140 | 15445680 |
4. | Процедурный комплект ортопедия (бедро) | Компл | 150 | 72 600 | 10890000 |
5. | Процедурный комплектортопедия (колено) | Компл | 180 | 88600 | 15948000 |
6. | Ножка бедренная Accolade II | штука | 90 | 291 773 | 26259570 |
7. | Головка бедренная Stryker V40 | штука | 90 | 80 660 | 7259400 |
8. | Чашка ацетабулярная Trident | штука | 90 | 146 321 | 13168890 |
9. | Вкладыш Trident | штука | 90 | 98 450 | 8860500 |
10. | Бедренный компонент Triathlon | штука | 180 | 307 786 | 55401480 |
11. | Большеберцовый компонент Triathlon | штука | 180 | 153 329 | 27599220 |
12. | Большеберцовый вкладыш Triathlon Х3 | штука | 180 | 116 320 | 20937600 |
13. | Катетер стандартный неуправляемый для пучка | штука | 42 | 203500 | 8547000 |
14. | Катетер стандартный неуправляемый для коронарного синуса | штука | 60 | 260500 | 15630000 |
15. | Катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | штука | 84 | 407500 | 34230000 |
16. | Катетер стандартный управляемый для пучка | штука | 18 | 373500 | 6723000 |
17. | Ирригационная трубка для насоса. | штука | 10 | 85000 | 850000 |
18. | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком | штука | 26 | 589000 | 15314000 |
19. | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру | штука | 18 | 827000 | 14886000 |
20. | Проводники для трансептальной пункции | штука | 84 | 147500 | 12390000 |
21. | Игла | штука | 84 | 159500 | 13398000 |
22. | Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации | штука | 84 | 2040000 | 171360000 |
23. | Катетер диагностический для легочных вен | штука | 84 | 430500 | 36162000 |
24. | Управляемый интродьюсер с дилатором для выполнения процедур криоаблации | штука | 90 | 362500 | 32625000 |
25. | Резервуар N2O | штука | 13 | 330000 | 4290000 |
26. | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа | штука | 84 | 170000 | 14280000 |
27. | Электрический кабель | штука | 42 | 170000 | 7140000 |
28. | Кабель подключения циркулярного катетера | штука | 3 | 170000 | 510000 |
29. | Набор для вертебропластики PCD | штука | 50 | 276000 | 13800000 |
30. | Винт педикулярный многоосевой, титановый Legacy 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм | штука | 500 | 54205 | 27102500 |
31. | Винт полиаксиальный канюлированный фенестрированный CHARSPINE2 MIS, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм | штука | 100 | 86699 | 8669900 |
32. | Винт блокирующий CHARSPINE2 | штука | 100 | 10798 | 1079800 |
33. | Гайка титановая, с отламывающейся головкой Legacy 5.5 | штука | 500 | 17469 | 8734500 |
3. От поставщиков запросы о разъяснении тендерной документации не поступило.
4. Изменения и дополнения в тендерную документацию вносились.
5. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере:
№ | Наименование потенциального поставщика | Юридический адрес | Дата и времяпредоставления тендерных заявок |
1. | ТОО «Clever Medical» | Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 | время представления тендерной заявки –20.03.2024 года, 13 час. 10 мин. |
2. | ТОО «A-37» | г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, д.24 | время представления тендерной заявки – 20.03.2024 года, 14 час. 40 мин. |
3. | ТОО «Арех Со» | г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д. 35 | время представления тендерной заявки – 20.03.2024 года, 14 час. 40 мин. |
4. | ТОО «Synergy pharma» | г.Алматы, улица Бекхожина, 15а, офис 8 | время представления тендерной заявки – 27.03.2024 года, 16 час. 21 мин. |
5. | ТОО «Маусым кызылорда» | г.Кызылорда, пгт.Тасбогет, ул. Есенова 16 | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 09 час. 45 мин. |
6. | ТОО «Ак ниет» | г.Шымкент, район Тұран, Трасса Темирлановское, дом 30, н.п. 84. | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 09 час. 45 мин. |
7. | ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | г. Алматы, ул. Маметова, дом 54 | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 11 час. 34 мин. |
8. | ТОО «Express-Фарм» | г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая 165/2 | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 12 час. 27 мин. |
6. Квалификационные данные следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки,соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 50 Правил:
1) ТОО «Clever Medical»;
2) ТОО «A-37»;
3) ТОО «Арех Со»;
4) ТОО «Synergy pharma»
5) ТОО «Маусым кызылорда»
6) ТОО «Ак ниет»
7) ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
8) ТОО «Express-Фарм» Замечание: (согласно п.50 пп.1 опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе не предоставлено, согласно п.49 гарантийное обеспечение прошито к основной части)
7. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощина 2024 год.
Приложение №1
№ лота | Наименование товара | Наименование потенциальных поставщиков | Представленная цена за единицу в тенге |
1 | Ибупрофен 800мг 8мл | ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 2 270 |
2 | Афлиберцепт | ТОО «Маусым кызылорда» | 296 000 |
ТОО «Ак ниет» | 229 850 | ||
ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 225 660 | ||
3 | Измерительный патрон для анализатора RAPIDPoint 500 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | ТОО «Express-Фарм» | 1 287 100 |
4 | Процедурный комплект ортопедия (бедро) | ТОО «Clever Medical» | 72 585 |
5 | Процедурный комплектортопедия (колено) | ТОО «Clever Medical» | 88 585 |
6 | Ножка бедренная Accolade II | ТОО «Арех Со» | 273 304 |
7 | Головка бедренная Stryker V40 | ТОО «Арех Со» | 75 554 |
8 | Чашка ацетабулярная Trident | ТОО «Арех Со» | 137 058 |
9 | Вкладыш Trident | ТОО «Арех Со» | 92 218 |
10 | Бедренный компонент Triathlon | ТОО «Арех Со» | 299 319 |
11 | Большеберцовый компонент Triathlon | ТОО «Арех Со» | 149 147 |
12 | Большеберцовый вкладыш Triathlon Х3 | ТОО «Арех Со» | 113 148 |
13 | Катетер стандартный неуправляемый для пучка | ТОО «Synergy pharma» | 203 500 |
14 | Катетер стандартный неуправляемый для коронарного синуса | ТОО «Synergy pharma» | 260 500 |
15 | Катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | ТОО «Synergy pharma» | 407 500 |
16 | Катетер стандартный управляемый для пучка | ТОО «Synergy pharma» | 373 500 |
17 | Ирригационная трубка для насоса. | ТОО «Synergy pharma» | 85 000 |
18 | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком | ТОО «Synergy pharma» | 589 000 |
19 | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру | ТОО «Synergy pharma» | 827 000 |
20 | Проводники для трансептальной пункции | ТОО «Synergy pharma» | 147 500 |
21 | Игла | ТОО «Synergy pharma» | 159 500 |
22 | Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации | ТОО «Synergy pharma» | 2 040 000 |
23 | Катетер диагностический для легочных вен | ТОО «Synergy pharma» | 430 500 |
24 | Управляемый интродьюсер с дилатором для выполнения процедур криоаблации | ТОО «Synergy pharma» | 362 500 |
25 | Резервуар N2O | ТОО «Synergy pharma» | 330 000 |
26 | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа | ТОО «Synergy pharma» | 170 000 |
27 | Электрический кабель | ТОО «Synergy pharma» | 170 000 |
28 | Кабель подключения циркулярного катетера | ТОО «Synergy pharma» | 170 000 |
29 | Набор для вертебропластики PCD | ТОО «Арех Со» | 265 000 |
30 | Винт педикулярный многоосевой, титановый Legacy 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм | ТОО «A-37» | 52 625 |
31 | Винт полиаксиальный канюлированный фенестрированный CHARSPINE2 MIS, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм | ТОО «Арех Со» | 86 680 |
32 | Винт блокирующий CHARSPINE2 | ТОО «Арех Со» | 10 790 |
33 | Гайка титановая, с отламывающейся головкой Legacy 5.5 | ТОО «A-37» | 16 950 |
8. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
по лоту №1 ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 2 ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» признать победителем, на основе наименьшего ценового предложения (согласно гл.2 п.66)
по лоту №3 ТОО «Express-Фарм» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 4, 5 ТОО «Clever Medical» признать победителем, на основании гл.2. п.14 согласно требованиям с приказомМинистра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».
по лоту № 6,7,8,9,10,11,12,29,31,32 ТОО «Арех Со» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ТОО «Synergy pharma» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 30, 33 ТОО «A-37» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
9. Заказчику: заключить договор государственных закупок медицинского изделияв рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи до 10 апреля 2024 года.
Заказчик тендера:Многопрофильная областная больница:
Разместить настоящий протокол на интернет-ресурсе КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница».ПРОТОКОЛ
об итогах тендера позакупкам медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год.
г. Кызылорда,пр. Н.Назарбаев 7205 апреля 2024 года
- Тендерная комиссия в составе:
Председатель комиссии: | Cерікұлы Ербол-Заместитель директора по хирургической части |
Заместитель председателя комиссии | Лепесов Нурболат Мылтыкбаевич- Заведующий кардиологическим отделением № 2 |
Члены комиссии Секретарь комиссии | Шильманов Сакен Бабаомарулы - Зав.офтальмологического отд. |
Оразмаханулы Шынжырбай- Заведующий нейрохирургического отд. | |
СапаровАйдос Дарханович - Заведующий травматологического отд. | |
Едрешева Кулайым Искендировна- Заведующая отделения КДЛ | |
Сейтназарова Маншук Айткожаевна- Заведующий аптекой | |
Асанбаев Нурлыбек Болатұлы-начальник отдела государственных закупок | |
Маханбетов Есбол Серікұлы-начальник отдела правового обеспечения | |
ЕмбергеноваАйнур Салауатовна-специалист по государственному закупу |
провели тендер по закупу медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год.
2. Сумма выделенная для закупки по лотам приложений №1:
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) | ед.изм. | к-во | Цена за ед. | выделенная сумма |
1. | Ибупрофен 800мг 8мл | флакон | 10000 | 2319,99 | 23199900 |
2. | Афлиберцепт | флакон | 400 | 300173,2 | 120069280 |
3. | Измерительный патрон для анализатора RAPIDPoint 500 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | упаковка | 12 | 1287140 | 15445680 |
4. | Процедурный комплект ортопедия (бедро) | Компл | 150 | 72 600 | 10890000 |
5. | Процедурный комплектортопедия (колено) | Компл | 180 | 88600 | 15948000 |
6. | Ножка бедренная Accolade II | штука | 90 | 291 773 | 26259570 |
7. | Головка бедренная Stryker V40 | штука | 90 | 80 660 | 7259400 |
8. | Чашка ацетабулярная Trident | штука | 90 | 146 321 | 13168890 |
9. | Вкладыш Trident | штука | 90 | 98 450 | 8860500 |
10. | Бедренный компонент Triathlon | штука | 180 | 307 786 | 55401480 |
11. | Большеберцовый компонент Triathlon | штука | 180 | 153 329 | 27599220 |
12. | Большеберцовый вкладыш Triathlon Х3 | штука | 180 | 116 320 | 20937600 |
13. | Катетер стандартный неуправляемый для пучка | штука | 42 | 203500 | 8547000 |
14. | Катетер стандартный неуправляемый для коронарного синуса | штука | 60 | 260500 | 15630000 |
15. | Катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | штука | 84 | 407500 | 34230000 |
16. | Катетер стандартный управляемый для пучка | штука | 18 | 373500 | 6723000 |
17. | Ирригационная трубка для насоса. | штука | 10 | 85000 | 850000 |
18. | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком | штука | 26 | 589000 | 15314000 |
19. | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру | штука | 18 | 827000 | 14886000 |
20. | Проводники для трансептальной пункции | штука | 84 | 147500 | 12390000 |
21. | Игла | штука | 84 | 159500 | 13398000 |
22. | Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации | штука | 84 | 2040000 | 171360000 |
23. | Катетер диагностический для легочных вен | штука | 84 | 430500 | 36162000 |
24. | Управляемый интродьюсер с дилатором для выполнения процедур криоаблации | штука | 90 | 362500 | 32625000 |
25. | Резервуар N2O | штука | 13 | 330000 | 4290000 |
26. | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа | штука | 84 | 170000 | 14280000 |
27. | Электрический кабель | штука | 42 | 170000 | 7140000 |
28. | Кабель подключения циркулярного катетера | штука | 3 | 170000 | 510000 |
29. | Набор для вертебропластики PCD | штука | 50 | 276000 | 13800000 |
30. | Винт педикулярный многоосевой, титановый Legacy 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм | штука | 500 | 54205 | 27102500 |
31. | Винт полиаксиальный канюлированный фенестрированный CHARSPINE2 MIS, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм | штука | 100 | 86699 | 8669900 |
32. | Винт блокирующий CHARSPINE2 | штука | 100 | 10798 | 1079800 |
33. | Гайка титановая, с отламывающейся головкой Legacy 5.5 | штука | 500 | 17469 | 8734500 |
3. От поставщиков запросы о разъяснении тендерной документации не поступило.
4. Изменения и дополнения в тендерную документацию вносились.
5. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере:
№ | Наименование потенциального поставщика | Юридический адрес | Дата и времяпредоставления тендерных заявок |
1. | ТОО «Clever Medical» | Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 | время представления тендерной заявки –20.03.2024 года, 13 час. 10 мин. |
2. | ТОО «A-37» | г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, д.24 | время представления тендерной заявки – 20.03.2024 года, 14 час. 40 мин. |
3. | ТОО «Арех Со» | г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д. 35 | время представления тендерной заявки – 20.03.2024 года, 14 час. 40 мин. |
4. | ТОО «Synergy pharma» | г.Алматы, улица Бекхожина, 15а, офис 8 | время представления тендерной заявки – 27.03.2024 года, 16 час. 21 мин. |
5. | ТОО «Маусым кызылорда» | г.Кызылорда, пгт.Тасбогет, ул. Есенова 16 | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 09 час. 45 мин. |
6. | ТОО «Ак ниет» | г.Шымкент, район Тұран, Трасса Темирлановское, дом 30, н.п. 84. | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 09 час. 45 мин. |
7. | ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | г. Алматы, ул. Маметова, дом 54 | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 11 час. 34 мин. |
8. | ТОО «Express-Фарм» | г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая 165/2 | время представления тендерной заявки – 28.03.2024 года, 12 час. 27 мин. |
6. Квалификационные данные следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки,соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 50 Правил:
1) ТОО «Clever Medical»;
2) ТОО «A-37»;
3) ТОО «Арех Со»;
4) ТОО «Synergy pharma»
5) ТОО «Маусым кызылорда»
6) ТОО «Ак ниет»
7) ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
8) ТОО «Express-Фарм» Замечание: (согласно п.50 пп.1 опись прилагаемых к заявке документов на электронном носителе не предоставлено, согласно п.49 гарантийное обеспечение прошито к основной части)
7. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощина 2024 год.
Приложение №1
№ лота | Наименование товара | Наименование потенциальных поставщиков | Представленная цена за единицу в тенге |
1 | Ибупрофен 800мг 8мл | ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 2 270 |
2 | Афлиберцепт | ТОО «Маусым кызылорда» | 296 000 |
ТОО «Ак ниет» | 229 850 | ||
ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 225 660 | ||
3 | Измерительный патрон для анализатора RAPIDPoint 500 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | ТОО «Express-Фарм» | 1 287 100 |
4 | Процедурный комплект ортопедия (бедро) | ТОО «Clever Medical» | 72 585 |
5 | Процедурный комплектортопедия (колено) | ТОО «Clever Medical» | 88 585 |
6 | Ножка бедренная Accolade II | ТОО «Арех Со» | 273 304 |
7 | Головка бедренная Stryker V40 | ТОО «Арех Со» | 75 554 |
8 | Чашка ацетабулярная Trident | ТОО «Арех Со» | 137 058 |
9 | Вкладыш Trident | ТОО «Арех Со» | 92 218 |
10 | Бедренный компонент Triathlon | ТОО «Арех Со» | 299 319 |
11 | Большеберцовый компонент Triathlon | ТОО «Арех Со» | 149 147 |
12 | Большеберцовый вкладыш Triathlon Х3 | ТОО «Арех Со» | 113 148 |
13 | Катетер стандартный неуправляемый для пучка | ТОО «Synergy pharma» | 203 500 |
14 | Катетер стандартный неуправляемый для коронарного синуса | ТОО «Synergy pharma» | 260 500 |
15 | Катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | ТОО «Synergy pharma» | 407 500 |
16 | Катетер стандартный управляемый для пучка | ТОО «Synergy pharma» | 373 500 |
17 | Ирригационная трубка для насоса. | ТОО «Synergy pharma» | 85 000 |
18 | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком | ТОО «Synergy pharma» | 589 000 |
19 | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру | ТОО «Synergy pharma» | 827 000 |
20 | Проводники для трансептальной пункции | ТОО «Synergy pharma» | 147 500 |
21 | Игла | ТОО «Synergy pharma» | 159 500 |
22 | Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации | ТОО «Synergy pharma» | 2 040 000 |
23 | Катетер диагностический для легочных вен | ТОО «Synergy pharma» | 430 500 |
24 | Управляемый интродьюсер с дилатором для выполнения процедур криоаблации | ТОО «Synergy pharma» | 362 500 |
25 | Резервуар N2O | ТОО «Synergy pharma» | 330 000 |
26 | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа | ТОО «Synergy pharma» | 170 000 |
27 | Электрический кабель | ТОО «Synergy pharma» | 170 000 |
28 | Кабель подключения циркулярного катетера | ТОО «Synergy pharma» | 170 000 |
29 | Набор для вертебропластики PCD | ТОО «Арех Со» | 265 000 |
30 | Винт педикулярный многоосевой, титановый Legacy 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм | ТОО «A-37» | 52 625 |
31 | Винт полиаксиальный канюлированный фенестрированный CHARSPINE2 MIS, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм | ТОО «Арех Со» | 86 680 |
32 | Винт блокирующий CHARSPINE2 | ТОО «Арех Со» | 10 790 |
33 | Гайка титановая, с отламывающейся головкой Legacy 5.5 | ТОО «A-37» | 16 950 |
8. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
по лоту №1 ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 2 ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» признать победителем, на основе наименьшего ценового предложения (согласно гл.2 п.66)
по лоту №3 ТОО «Express-Фарм» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 4, 5 ТОО «Clever Medical» признать победителем, на основании гл.2. п.14 согласно требованиям с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».
по лоту № 6,7,8,9,10,11,12,29,31,32 ТОО «Арех Со» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ТОО «Synergy pharma» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
по лоту № 30, 33 ТОО «A-37» признать победителем, на основе в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил. (гл.2 п.66 абз.2).
9. Заказчику: заключить договор государственных закупок медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи до 10 апреля 2024 года.
Заказчик тендера: Многопрофильная областная больница:
Разместить настоящий протокол на интернет-ресурсе КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница».